| Ilgis | 1600 mm |
|---|---|
| Diametras | 76 mm |
| Sienelės storis | 4 mm |
| Metalas | 3.386 kNm |
| Gruntas | 4.398 kNm |
| Atlaikomas gniuždymo svoris (Frd. c) | 3570 kg |
| Atlaikomas tempimo svoris (Frd. t) | 2190 kg |
| Atlaikomas laužimo svoris (Frd. h) | 860 kg |
| Ilgis | 1600 mm |
|---|---|
| Diametras | 76 mm |
| Sienelės storis | 4 mm |
| Metalas | 3.386 kNm |
| Gruntas | 4.398 kNm |
| Atlaikomas gniuždymo svoris (Frd. c) | 3570 kg |
| Atlaikomas tempimo svoris (Frd. t) | 2190 kg |
| Atlaikomas laužimo svoris (Frd. h) | 860 kg |
