| Ilgis | 1000 mm |
|---|---|
| Diametras | 71 mm |
| Sienelės storis | 2 mm |
| Metalas | 1.587 kNm |
| Gruntas | 1.811 kNm |
| Atlaikomas gniuždymo svoris (Frd. c) | 1070 kg |
| Atlaikomas tempimo svoris (Frd. t) | 560 kg |
| Atlaikomas laužimo svoris (Frd. h) | 360 kg |
| Ilgis | 1000 mm |
|---|---|
| Diametras | 71 mm |
| Sienelės storis | 2 mm |
| Metalas | 1.587 kNm |
| Gruntas | 1.811 kNm |
| Atlaikomas gniuždymo svoris (Frd. c) | 1070 kg |
| Atlaikomas tempimo svoris (Frd. t) | 560 kg |
| Atlaikomas laužimo svoris (Frd. h) | 360 kg |
